Datum | Tijd | Thuis | Bezoeker | Jury | Scheids | ||||
3-10-20 | 17:30 | Vivax EG1 | OZV EG2 | Josine | Taco | Ramon | |||
3-10-20 | 18:10 | Vivax DG1 | WZC (SG) DG1 | Arthur | Koen | Ad | |||
3-10-20 | 18:55 | Vivax BJ1 | OZV BJ1 | Arthur | Koen | Arne | --- | ||
3-10-20 | 19:40 | Vivax H1 | Waterpolo Res. (SG) H3 | Arne | Ruurd | John | --- | ||
24-10-20 | 17:30 | Vivax EG1 | Z&PC De Gouwe EG2 | Daan K. | Gijs | Ramon | |||
24-10-20 | 18:10 | Vivax DG1 | ZPV Barracuda DG1 | Daan K. | Gijs | Ad | |||
24-10-20 | 18:55 | Vivax BJ1 | De Reigers (SG) BJ1 | Joost | C.v.d. Schee | Peter D. | --- | ||
24-10-20 | 19:40 | Vivax H1 | Z&PC De Gouwe H5 | Joost | C v.d. Schee | Peter D. | --- | ||
7-11-20 | 17:30 | Vivax EG1 | BZ&PC EG3 | Hans | Stan | Ramon | |||
7-11-20 | 18:10 | Vivax DG1 | Katwijk DG2 | Hans | Stan | Ad | |||
7-11-20 | 19:00 | Vivax H1 | AZL H1 | .... | ... | ... | --- | ||
21-11-20 | 17:30 | Vivax EG1 | NZ&PC EG1 | Albert | Josine | Ramon | |||
21-11-20 | 18:10 | Vivax DG1 | Waterpolo Res.(SG) DG2 | René V. | Rick | Ad | |||
21-11-20 | 18:55 | Vivax BJ1 | Waterpolo Res. (SG) BJ1 | René V. | Koen | Rick | --- | ||
21-11-20 | 19:40 | Vivax H1 | ZVL-1886 Tetteroo H10 | Joost | Ruurd | John | --- | ||
12-12-20 | 18:55 | Vivax BJ1 | De Vliet (SG) BJ1 | Koen | Arthur | Daan | --- | ||
12-12-20 | 19:40 | Vivax H1 | d'ELFT H7 | Robert H. | JC Valerie | Arne | --- | ||
23-1-21 | 17:30 | Vivax EG1 | Sassenheim EG1 | ||||||
23-1-21 | 18:10 | Vivax DG1 | Sassenheim DG1 | ||||||
23-1-21 | 18:55 | Vivax BJ1 | AZC BJ2 | ||||||
23-1-21 | 19:40 | Vivax H1 | Sassenheim H4 | ||||||
6-2-21 | 17:30 | Vivax EG1 | Aquadraat (SG) EG1 | ||||||
6-2-21 | 18:10 | Vivax DG1 | BZ&PC DG1 | ||||||
6-2-21 | 18:55 | Vivax BJ1 | Aquadraat (SG) BJ1 | ||||||
6-2-21 | 19:40 | Vivax H1 | De Plas H3 | ||||||
6-3-21 | 17:30 | Vivax EG1 | WZC (SG) EG1 | ||||||
6-3-21 | 18:10 | Vivax DG1 | Katwijk DG1 | ||||||
6-3-21 | 18:55 | Vivax BJ1 | Z&PC De Gouwe BJ2 | ||||||
6-3-21 | 19:40 | Vivax H1 | Rotterdam/Ragnar 9 | ||||||
20-3-21 | 17:30 | Vivax EG1 | ZVL-1886 Tetteroo EG3 | ||||||
20-3-21 | 18:10 | Vivax DG1 | WZK Zwemmen DG1 | ||||||
20-3-21 | 18:55 | Vivax BJ1 | De Plas BJ1 | ||||||
20-3-21 | 19:40 | Vivax H1 | De Vliet (SG) H3 | ||||||
10-4-21 | 17:30 | Vivax EG1 | Alkemade EG1 | ||||||
10-4-21 | 18:10 | Vivax DG1 | ZVL-1886 Tetteroo DG4 | ||||||
10-4-21 | 18:55 | Vivax BJ1 | WZK/AZL BJ 1 | ||||||
10-4-21 | 19:40 | Vivax H1 | AZC H7 | ||||||
24-4-21 | 18:55 | Vivax BJ1 | ZVL-1886 Tetteroo BJ2 | ||||||
24-4-21 | 19:40 | Vivax H1 | Aquadraat (SG) H4 | ||||||
Nieuwe bediening wedstrijdklok
Wedstrijden.
Voor aanvang van de wedstrijden dient het eerst spelende team (of de ouders hiervan) het wedstrijdveld op te bouwen. Het laatst spelende team zorgt voor het afbouwen van het wedstrijdveld. De startende juryleden zetten de jurytafel klaar, de jury van de laatste wedstrijd ruimt deze weer op.